Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Серебро | 32.333 | 0.14 |
Золото | 3230.49 | 0.46 |
Палладий | 973.57 | 1.14 |
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!
Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Серебро | 32.333 | 0.14 |
Золото | 3230.49 | 0.46 |
Палладий | 973.57 | 1.14 |
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!