| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 47.572 | 1.15 |
| Золото | 3929.37 | -0.12 |
| Палладий | 1400.45 | -0.06 |
Есть вопросы по трейдингу? Ответы уже готовы!
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!
| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 47.572 | 1.15 |
| Золото | 3929.37 | -0.12 |
| Палладий | 1400.45 | -0.06 |
Есть вопросы по трейдингу? Ответы уже готовы!
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!