| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 38.297 | 0.09 |
| Золото | 3396.41 | -0.15 |
| Палладий | 1118.62 | -3.78 |
Клиентам FxPro доступен бесплатный теханализ и рекомендации от Trading Central.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!
| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 38.297 | 0.09 |
| Золото | 3396.41 | -0.15 |
| Палладий | 1118.62 | -3.78 |
Клиентам FxPro доступен бесплатный теханализ и рекомендации от Trading Central.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!