| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.64572 | 0.82 |
| EURJPY | 162.891 | 0.28 |
| EURUSD | 1.12413 | 0.51 |
| GBPJPY | 193.596 | 0.28 |
| GBPUSD | 1.33599 | 0.51 |
| NZDUSD | 0.59275 | 0.77 |
| USDCAD | 1.39462 | -0.1 |
| USDCHF | 0.83445 | -0.14 |
| USDJPY | 144.889 | -0.25 |
Торговать на форекс лучше всего с признанным международным брокером с блестящей репутацией, которая подтверждена 90+ наградами. Изучите условия в FxPro.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!